Returning Customer

| Executivediamonds.ca | $2,496.48 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $2,243.71 |
| Diamondswest.com | $2,103.08 |
| Herdreamdiamond.com | $2,173.00 |
| Bluenile.com | $1,966.00 |
| Carats Direct | $1,382.22 |
| Savings Range | $583-$1,114 |
| Savings Percent | 30 - 45% |
| Executivediamonds.ca | $8,339.56 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $8,775.74 |
| Diamondswest.com | $7,683.84 |
| Herdreamdiamond.com | $7,244.00 |
| Bluenile.ca | $6,399.00 |
| Carats Direct | $5,454.15 |
| Savings Range | $944-$3,301 |
| Savings Percent | 15 - 38% |
| Diamondswest.com | $13,452 |
|---|---|
| Herdreamdiamond.com | $12,359 |
| Idodiamonds.com | $9,982 |
| Carats Direct | $9,166 |
| Savings Range | $816-$4286 |
| Savings Percent | 8 - 32% |
| Executivediamonds.ca | $3,858 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $4,184 |
| Diamondswest.com | $3,774 |
| Herdreamdiamond.com | $3,864 |
| Bluenile.ca | $3,140.00 |
| Carats Direct | $2,502.00 |
| Savings Range | $637-$1682 |
| Savings Percent | 20 - 40% |
| Executivediamonds.ca | $25,451 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $30,462 |
| Diamondswest.com | $24,367 |
| Herdreamdiamond.com | $22,038 |
| Bluenile.ca | $23,623 |
| Carats Direct | $18,665 |
| Savings Range | $3,372-$11,796 |
| Savings Percent | 15 - 39% |
| Executivediamonds.ca | $2,496.48 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $2,243.71 |
| Diamondswest.com | $2,103.08 |
| Herdreamdiamond.com | $2,173.00 |
| Bluenile.com | $1,966.00 |
| Carats Direct | $1,382.22 |
| Savings Range | $583-$1,114 |
| Savings Percent | 30 - 45% |
| Executivediamonds.ca | $8,339.56 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $8,775.74 |
| Diamondswest.com | $7,683.84 |
| Herdreamdiamond.com | $7,244.00 |
| Bluenile.ca | $6,399.00 |
| Carats Direct | $5,454.15 |
| Savings Range | $944-$3,301 |
| Savings Percent | 15 - 38% |
| Diamondswest.com | $13,452 |
|---|---|
| Herdreamdiamond.com | $12,359 |
| Idodiamonds.com | $9,982 |
| Carats Direct | $9,166 |
| Savings Range | $816-$4286 |
| Savings Percent | 8 - 32% |
| Executivediamonds.ca | $3,858 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $4,184 |
| Diamondswest.com | $3,774 |
| Herdreamdiamond.com | $3,864 |
| Bluenile.ca | $3,140.00 |
| Carats Direct | $2,502.00 |
| Savings Range | $637-$1682 |
| Savings Percent | 20 - 40% |
| Executivediamonds.ca | $25,451 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $30,462 |
| Diamondswest.com | $24,367 |
| Herdreamdiamond.com | $22,038 |
| Bluenile.ca | $23,623 |
| Carats Direct | $18,665 |
| Savings Range | $3,372-$11,796 |
| Savings Percent | 15 - 39% |
| Executivediamonds.ca | $2,496.48 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $2,243.71 |
| Diamondswest.com | $2,103.08 |
| Herdreamdiamond.com | $2,173.00 |
| Bluenile.com | $1,966.00 |
| Carats Direct | $1,382.22 |
| Savings Range | $583-$1,114 |
| Savings Percent | 30 - 45% |
| Executivediamonds.ca | $8,339.56 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $8,775.74 |
| Diamondswest.com | $7,683.84 |
| Herdreamdiamond.com | $7,244.00 |
| Bluenile.ca | $6,399.00 |
| Carats Direct | $5,454.15 |
| Savings Range | $944-$3,301 |
| Savings Percent | 15 - 38% |
| Diamondswest.com | $13,452 |
|---|---|
| Herdreamdiamond.com | $12,359 |
| Idodiamonds.com | $9,982 |
| Carats Direct | $9,166 |
| Savings Range | $816-$4286 |
| Savings Percent | 8 - 32% |
| Executivediamonds.ca | $3,858 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $4,184 |
| Diamondswest.com | $3,774 |
| Herdreamdiamond.com | $3,864 |
| Bluenile.ca | $3,140.00 |
| Carats Direct | $2,502.00 |
| Savings Range | $637-$1682 |
| Savings Percent | 20 - 40% |
| Executivediamonds.ca | $25,451 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $30,462 |
| Diamondswest.com | $24,367 |
| Herdreamdiamond.com | $22,038 |
| Bluenile.ca | $23,623 |
| Carats Direct | $18,665 |
| Savings Range | $3,372-$11,796 |
| Savings Percent | 15 - 39% |
| Executivediamonds.ca | $2,496.48 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $2,243.71 |
| Diamondswest.com | $2,103.08 |
| Herdreamdiamond.com | $2,173.00 |
| Bluenile.com | $1,966.00 |
| Carats Direct | $1,382.22 |
| Savings Range | $583-$1,114 |
| Savings Percent | 30 - 45% |
| Executivediamonds.ca | $8,339.56 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $8,775.74 |
| Diamondswest.com | $7,683.84 |
| Herdreamdiamond.com | $7,244.00 |
| Bluenile.ca | $6,399.00 |
| Carats Direct | $5,454.15 |
| Savings Range | $944-$3,301 |
| Savings Percent | 15 - 38% |
| Diamondswest.com | $13,452 |
|---|---|
| Herdreamdiamond.com | $12,359 |
| Idodiamonds.com | $9,982 |
| Carats Direct | $9,166 |
| Savings Range | $816-$4286 |
| Savings Percent | 8 - 32% |
| Executivediamonds.ca | $3,858 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $4,184 |
| Diamondswest.com | $3,774 |
| Herdreamdiamond.com | $3,864 |
| Bluenile.ca | $3,140.00 |
| Carats Direct | $2,502.00 |
| Savings Range | $637-$1682 |
| Savings Percent | 20 - 40% |
| Executivediamonds.ca | $25,451 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $30,462 |
| Diamondswest.com | $24,367 |
| Herdreamdiamond.com | $22,038 |
| Bluenile.ca | $23,623 |
| Carats Direct | $18,665 |
| Savings Range | $3,372-$11,796 |
| Savings Percent | 15 - 39% |
Carats engagement rings continue to
defy comparison.